HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 ファイル一覧 検索 過去ログ

■14002 / 親階層)  レポートの列集計(件数集計)について
□投稿者/ satto -(2023/10/23(Mon) 18:57:14)
    度々の投稿失礼いたします。

    レポート(rpx)に、表データ(tbx)の特定「列」および「文字列」の件数集計(数値合計ではない)を記載したいと考えており、レポート上のオブジェクト属性や条件式の設定方法等をご教示いただけると非常に助かります。

    現状の表データ(例)と作成したいレポート(例)の画像ファイルもアップさせていただきましたので、ご参考いただけると幸いです。

    ※バージョンは桐10となります。

    何卒、よろしくお願いいたします。<(_ _)>



1698055034.zip
/12KB
[メール受信/ON] 削除キー/

→レポートの行集計(件数)について /今村 誠
→Re[1]: レポートの列集計(件数集計)につ.. /ONnoji
 
前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
上記関連ツリー

Nomal レポートの列集計(件数集計)について / satto (23/10/23(Mon) 18:57) #14002 1698055034.zip/12KB ←Now
Nomal レポートの行集計(件数)について / 今村 誠 (23/10/30(Mon) 10:27) #14012
│└Nomal Re[2]: レポートの行集計(件数)について / ONnoji (23/10/30(Mon) 10:54) #14013
│  └Nomal Re[3]: レポートの行集計(件数)について / 今村 誠 (23/10/30(Mon) 11:31) #14014
│    └Nomal Re[4]: レポートの行集計(件数)について / ONnoji (23/10/30(Mon) 11:53) #14015
│      └Nomal Re[5]: レポートの行集計(件数)について / ONnoji (23/10/30(Mon) 13:11) #14016
│        └Nomal Re[6]: レポートの行集計(件数)について / ONnoji (23/10/30(Mon) 15:00) #14017 1698647607.jpg/49KB
│          └Nomal (削除) / (23/10/30(Mon) 17:24) #14018
│            ├Nomal Re[8]: Edgeでアップロード / ONnoji (23/10/30(Mon) 17:38) #14019
│            │└Nomal Re[9]: Edgeでアップロード / ONnoji (23/10/31(Tue) 11:34) #14020 1698719819.jpg/43KB
│            │  └Nomal Re[10]: Edgeでアップロード / ななーし (23/11/01(Wed) 14:35) #14022
│            │    └Nomal Re[11]: Edgeでアップロード / ONnoji (23/11/01(Wed) 21:10) #14026 1698840642.jpg/15KB
│            │      └Nomal Re[12]: Edgeでアップロード / ななーし (23/11/03(Fri) 13:19) #14034
│            │        └Nomal Re[13]: Edgeでアップロード / ONnoji (23/11/03(Fri) 19:19) #14036
│            └Nomal Re[8]: Edgeでアップロード / うにん (23/11/01(Wed) 19:19) #14025
Nomal Re[1]: レポートの列集計(件数集計)につ.. / ONnoji (23/11/01(Wed) 10:24) #14021

All 上記ツリーを一括表示 / 上記ツリーをトピック表示
 
上記の記事へ返信

Mode/  Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -
- Antispam Version -