HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 ファイル一覧 検索 過去ログ

■13914 / 1階層)  レポートのヘッダーとフッターの日付が異なる
□投稿者/ 悲しげ -(2023/08/23(Wed) 10:23:20)
    No13909に返信(ベスビアスさんの記事)
    よく判らないのは、何のために「月」の値を表示・印字させたいのか? です。
    言い換えれば、データが「11/8〜12/18」という中で、それを敢えて「12月」と一括標記する理由は何か。
    いわゆる「月度」ということなのか、単に印刷する日なのか・・・・
    その理由如何で妥当な対処法が出てくるような気がしますが、どうでしょう?
    (ヘッダとフッタ両方を印字させたいというのは単なる好みだとは思いますが)

[メール受信/OFF] 削除キー/

→Re[2]: レポートのヘッダーとフッターの.. /ベスビアス
 
前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
上記関連ツリー

Nomal レポートのヘッダーとフッターの日付が異.. / ベスビアス (23/08/19(Sat) 10:42) #13909
Nomal Re[1]: レポートのヘッダーとフッターの.. / まさやん (23/08/19(Sat) 13:10) #13910 1692418918.png/46KB
│└Nomal Re[2]: レポートのヘッダーとフッターの.. / まさやん (23/08/22(Tue) 13:53) #13913
│  └Nomal Re[3]: レポートのヘッダーとフッターの.. / ベスビアス (23/08/25(Fri) 13:52) #13918
Nomal レポートのヘッダーとフッターの日付が異.. / 悲しげ (23/08/23(Wed) 10:23) #13914 ←Now
│└Nomal Re[2]: レポートのヘッダーとフッターの.. / ベスビアス (23/08/25(Fri) 14:00) #13919
│  └Nomal Re[3]: レポートのヘッダーとフッターの.. / 悲しげ (23/08/25(Fri) 22:18) #13923
│    └Nomal Re[4]: レポートのヘッダーとフッターの.. / ベスビアス (23/08/26(Sat) 10:06) #13924
Nomal Re[1]: レポートのヘッダーとフッターの.. / ベスビアス (23/08/25(Fri) 14:18) #13920
  ├Nomal Re[2]: レポートのヘッダーとフッターの.. / ONnoji (23/08/25(Fri) 17:03) #13921
  │└Nomal Re[3]: レポートのヘッダーとフッターの.. / ONnoji (23/08/25(Fri) 17:22) #13922
  │  └Nomal Re[4]: レポートのヘッダーとフッターの.. / ベスビアス (23/08/26(Sat) 10:09) #13925
  └Nomal Re[2]: レポートのヘッダーとフッターの.. / 悲しげ (23/08/30(Wed) 22:42) #13927

All 上記ツリーを一括表示 / 上記ツリーをトピック表示
 
上記の記事へ返信

Mode/  Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -
- Antispam Version -